De pausen in chronologische volgorde
| Een regel met vette tekst betreft een heilige/zalige |
| Naam |
† jaar.mnd.dag |
Opmerking |
Johannes XVI en Johannes XX ontbreken!
Johannes XVI was tegenpaus (997-998) ten tijde van paus Gregorius V.
Johannes XX heeft nooit bestaan ten gevolge van vergissingen in de telling.
Die ontstonden doordat er tegenpausen Johannes hadden geheten. Men raakte de tel kwijt toen men de rechtmatige en onrechtmatige van elkaar probeerde te scheiden (de telling moest onttrokken worden aan de onrechtmatige en gecorrigeerd bij de rechtmatige pausen die Johannes hadden geheten).
| [Hippolytus] | 235.08.13 | [Tegenpaus. Met Pontianus naar Sardinië verbannen. Riep zijn aanhangers op de eenheid te zoeken] |
| Pontianus | 235.11.19 | |
| Anterus | 236.01.03 | |
| Fabianus | 250.01.20 | |
| [Novatianus] | | [Tegenpaus 251] |
| Cornelius | 253.09.16 | |
| Lucius I | 254.03.04 | |
| Stefanus I | 257.08.02 | |
| Sixtus II | 258.08.06 | variant: Xystus II |
| Dionysius | 268.12.30 | |
| Felix I | 274.05.30 | |
| Eutychianus | 283.12.08 | |
| Cajus | 296.04.22 | |
| Marcellinus | 304.01.16 | |
| Marcellus I | 309.01.16 | |
| Eusebius | 309.08.17 | |
| Miltiades | 314.12.10 | variant: Melchiades |
| Silvester I | 335.12.31 | |
| Marcus | 336.10.07 | |
| Julius I | 352.04.12 | |
| [Felix II] | | [Tegenpaus 355-365] |
| Liberius | 366.09.24 |
| [Ursicinus] | | [Tegenpaus 366-367] |
| Damasus I | 384.12.11 | |
| Siricius | 399.11.26 | |
| Anastasius I | 401.04.27 | |
| Innocentius I | 417.07.28 | |
| Zosimus | 418.12.26 | |
| [Eulalius] | | [Tegenpaus 418-419] |
| Bonifatius I | 422.10.25 | |
| Celestinus I | 432.04.06 | |
| Sixtus III | 440.03.28 | variant: Xystus III |
| Leo I | 461.04.11 | |
| Hilarius | 468.02.28 | |
| Simplicius | 483.03.02 | |
| Felix III | 492.03.01 | |
| Gelasius I | 496.11.21 | |
| Anastasius II | 498.11.19 |
| [Laurentius] | | [Tegenpaus 498 en 501-505] |
| Symmachus | 514.07.19 | |
| Hormisdas | 523.08.06 | |
| Johannes I | 526.05.27 | |
| [Dioscurus] | | [Tegenpaus 530] |
| Felix IV | 530.01.30 | |
| Bonifatius II | 532.10.17 |
| Johannes II | 535.05.08 |
| Agapetus I | 536.09.20 | |
| Silverius | 537.12.02 | |
| Vigilius | 555.06.17 |
| Pelagius I | 561.03.04 |
| Johannes III | 574.07.13 |
| Benedictus I | 579.07.30 |
| Pelagius II | 590.02.07 |
| Gregorius I | 604.09.03 | |
| Sabinianus | 606.02.22 |
| Bonifatius III | 607.11.12 |
| Bonifatius IV | 615.05.25 | |
| Deusdedit | 618.11.08 | variant: Adeodatus I |
| Bonifatius V | 625.10.25 |
| Honorius I | 638.10.12 |
| Severinus | 640.08.02 |
| Johannes IV | 642.10.12 |
| Theodorus I | 649.05.14 |
| Martinus I | 655.11.12 | |
| Eugenius I | 657.06.02 | |
| Vitalianus | 672.01.27 | |
| Adeodatus II | 676.06.17 |
| Donus | 678.04.11 | |
| Agatho | 681.01.10 | |
| Leo II | 683.07.03 | |
| Benedictus II | 685.05.07 | |
| Johannes V | 686.08.02 |
| Conon | 687.09.21 |
| [Theodorus] | | [Tegenpaus 687] |
| [Paschalis] | | [Tegenpaus 687] |
| Sergius I | 701.09.09 | |
| Johannes VI | 705.01.11 |
| Johannes VII | 707.10.18 |
| Sisinnius | 708.02.04 |
| Constantinus (I) | 715.04.09 |
| Gregorius II | 731.02.13 | |
| Gregorius III | 741.11.28 | |
| Zacharias | 752.03.22 | |
| Stefanus II | 752.03.26 | Vier dagen na zijn verkiezing, nog vóór de bisschopswijding, overleden. Vaak buiten de telling gehouden. |
| Stefanus III (II) | 757.04.26 | |
| Paulus I | 767.06.28 | |
| [Constantinus II] | | [Tegenpaus 767-768] |
| [Filippus] | | [Tegenpaus 768] |
| Stefanus IV (III) | 772.01.24 |
| Hadrianus I | 795.12.25 | variant: Adrianus I |
| Leo III | 816.06.12 | |
| Stefanus V (IV) | 817.01.24 |
| Paschalis I | 824.05.14 | |
| Eugenius II | 827.08.eind | |
| Valentinus | 827.09.?? |
| Gregorius IV | 844.01.?? |
| [Johannes] | | [Tegenpaus 844] |
| Sergius II | 847.01.27 |
| Leo IV | 855.07.17 | |
| [Anastasius Biblioth.] | | [Tegenpaus 855] |
| Benedictus III | 858.04.17 |
| Nicolaas I | 867.11.13 |
| Hadrianus II | 872.12.14 | variant: Adrianus II |
| Johannes VIII | 882.12.16 |
| Marinus I | 884.05.15 | variant: Martinus II |
| Hadrianus III |
885.07.08 | variant: Adrianus III |
| Stefanus VI (V) | 891.09.14 |
| Formosus | 896.04.04 |
| Bonifatius VI | 896.04.?? |
| Stefanus VII (VI) | 897.08.?? |
| Romanus | 897.11.?? |
| Theodorus II | 897.12.?? |
| Johannes IX | 900.01.?? |
| Benedictus IV | 903.07.eind |
| Leo V | 903.09.?? |
| [Christoforus] | | [Tegenpaus 903-904] |
| Sergius III | 911.04.14 |
| Anastasius III | 913.06.?? |
| Lando | 914.02.?? |
| Johannes X | 928.05.?? |
| Leo VI | 928.12.?? |
| Stefanus VIII (VII) | 931.02.?? |
| Johannes XI | 935.12.?? |
| Leo VII | 939.07.13 |
| Stefanus IX (VIII) | 942.10.?? |
| Marinus II | 946.05.?? | variant: Martinus III |
| Agapetus II | 955.12.?? |
| Johannes XII | 964.05.14 |
| Leo VIII | 965.03.01 |
| Benedictus V | 966.07.04 |
| Johannes XIII | 972.09.06 |
| Benedictus VI | 974.07.?? |
| [Bonifatius VII] | | [Tegenpaus 974] |
| Benedictus VII | 983.07.10 |
| Johannes XIV | 984.08.20 |
| [Bonifatius VII] | | [Tegenpaus 984-985] |
| Johannes XV | 996.03.?? |
| [Johannes XVI] | | [Tegenpaus 997-998] |
| Gregorius V | 999.02.18 |
| Silvester II | 1003.05.12 |
| Johannes XVII | 1003.12.?? |
| Johannes XVIII | 1009.07.?? |
| Sergius IV | 1012.05.12 |
| [Gregorius] | | [Tegenpaus 1012] |
| Benedictus VIII | 1024.04.09 |
| Johannes XIX | 1032.??.?? |
| Benedictus IX | | 1044 Verdreven |
| Silvester III | | 1045 Verdreven |
| Benedictus IX | | 1045 Afgezet |
| Gregorius VI | | 1046 Afgezet |
| Clemens II | 1047.10.09 |
| Benedictus IX | | 1048 Afgezet |
| Damasus II | 1048.08.09 |
| Leo IX | 1054.04.19 |
| Benedictus IX | 1056.??.?? |
| Victor II | 1057.07.28 |
| Stefanus X (IX) | 1058.03.29 |
| [Benedictus X] | | [Tegenpaus 1058-1059] |
| Nicolaas II | 1061.07.27 |
| [Honorius II] | | [Tegenpaus 1061-1072] |
| Alexander II | 1073.04.21 |
| [Clemens III] | | [Tegenpaus 1080-1100] |
| Gregorius VII | 1085.05.25 | |
| Victor III | 1087.09.16 | |
| Urbanus II | 1099.07.29 | |
| [Theodoricus] | | [Tegenpaus 1100-1102] |
| [Albert] | | [Tegenpaus 1102] |
| [Silvester IV] | | [Tegenpaus 1105-1111] |
| Paschalis II | 1118.01.21 |
| [Gregorius VIII] | | [Tegenpaus 1118-1121] |
| Gelasius II | 1119.01.28 |
| Callixtus II | 1124.12.13 |
| [Coelestinus II] | | [Tegenpaus 1124] |
| Honorius II | 1130.02.13 |
| [Anacletus II] | | [Tegenpaus 1130-1138] |
| [Victor IV] | | [Tegenpaus 1138] |
| Innocentius II | 1143.09.24 |
| Celestinus II | 1144.03.08 |
| Lucius II | 1145.02.15 |
| Eugenius III | 1153.07.08 | |
| Anastasius IV | 1154.12.03 |
| Hadrianus IV | 1159.09.01 | variant: Adrianus IV |
| [Victor IV] | | [Tegenpaus 1159-1164] |
| [Paschalis III] | | [Tegenpaus 1164-1168] |
| [Calixtus III] | | [Tegenpaus 1168-1178] |
| [Innocentius III] | | [Tegenpaus 1178-1180] |
| Alexander III | 1181.08.30 |
| Lucius III | 1185.09.25 |
| Urbanus III | 1187.10.20 |
| Gregorius VIII | 1187.12.17 |
| Clemens III | 1191.03.eind | |
| Celestinus III | 1198.01.08 |
| Innocentius III | 1216.07.16 |
| Honorius III | 1227.03.18 |
| Gregorius IX | 1241.08.22 |
| Celestinus IV | 1241.11.10 |
| Innocentius IV | 1254.12.07 |
| Alexander IV | 1261.05.25 |
| Urbanus IV | 1264.10.02 |
| Clemens IV | 1268.11.29 |
| Gregorius X | 1276.01.10 | |
| Innocentius V | 1276.06.22 | |
| Hadrianus V | 1276.08.18 | variant: Adrianus V |
| Johannes XXI | 1277.05.20 |
| Nicolaas III | 1280.08.22 |
| Martinus IV | 1285.03.28 |
| Honorius IV | 1287.04.03 |
| Nicolaas IV | 1292.04.04 |
| Celestinus V | 1296.05.19 | Afgetreden 1294 |
| Bonifatius VIII | 1303.10.11 |
| Benedictus XI | 1304.07.07 | |
| Clemens V | 1314.04.20 |
| [Nicolaas V] | | [Tegenpaus 1328-1330] |
| Johannes XXII | 1334.12.04 |
| Benedictus XII | 1342.04.25 |
| Clemens VI | 1352.12.06 |
| Innocentius VI | 1362.09.12 |
| Urbanus V | 1370.12.19 |
| Gregorius XI | 1378.03.26 |
| [Clemens VII] | | [Tegenpaus 1378-1394] |
| Urbanus VI | 1389.10.15 |
| [Benedictus XIII] | | [Tegenpaus 1394-1423] |
| Bonifatius IX | 1404.10.01 |
| Innocentius VII | 1406.11.06 |
| [Alexander V] | | [Tegenpaus 1409-1410] |
| Alexander V | 1410.05.03 |
| [Johannes XXIII] | | [Tegenpaus 1410-1415] |
| Gregorius XII | 1417.10.18 |
| [Clemens VIII] | | [Tegenpaus 1423-1429] |
| [Benedictus XIV] | | [Tegenpaus 1425-1430] |
| Martinus V | 1431.02.20 |
| [Felix V] | | [Tegenpaus 1439-1449] |
| Eugenius IV | 1447.02.23 |
| Sixtus IV | 1448.08.12 | variant: Xystus IV |
| Felix V | 1451.01.01 |
| Nicolaas V | 1455.03.24 |
| Callixtus III | 1458.08.06 |
| Pius II | 1464.08.15 |
| Paulus II | 1471.07.26 |
| Innocentius VIII | 1492.07.25 |
| Alexander VI | 1503.08.18 |
| Pius III | 1503.10.18 |
| Julius II | 1513.02.21 |
| Leo X | 1521.12.01 |
| Hadrianus VI | 1523.09.14 | variant: Adrianus VI |
| Clemens VII | 1534.09.25 |
| Paulus III | 1549.11.10 |
| Julius III | 1555.03.23 |
| Marcellus II | 1555.05.01 |
| Paulus IV | 1559.08.18 |
| Pius IV | 1565.12.09 |
| Pius V | 1572.04.30 | |
| Gregorius XIII | 1585.04.10 |
| Sixtus V | 1590.08.27 | variant: Xystus V |
| Urbanus VII | 1590.09.27 |
| Gregorius XIV | 1591.10.16 |
| Innocentius IX | 1591.12.30 |
| Clemens VIII | 1605.03.03 |
| Leo XI | 1605.04.27 |
| Paulus V | 1621.01.28 |
| Gregorius XV | 1623.07.08 |
| Urbanus VIII | 1644.07.29 |
| Innocentius X | 1655.01.07 |
| Alexander VII | 1667.05.22 |
| Clemens IX | 1669.12.09 |
| Clemens X | 1676.07.22 |
| Innocentius XI | 1689.08.13 | |
| Alexander VIII | 1691.02.01 |
| Innocentius XII | 1700.09.27 |
| Clemens XI | 1721.03.19 |
| Innocentius XIII | 1724.03.07 |
| Benedictus XIII | 1730.02.21 |
| Clemens XII | 1740.02.06 |
| Benedictus XIV | 1758.05.03 |
| Clemens XIII | 1769.02.02 |
| Clemens XIV | 1774.09.22 |
| Pius VI | 1799.08.29 |
| Pius VII | 1823.08.20 |
| Leo XII | 1829.02.10 |
| Pius VIII | 1830.11.30 |
| Gregorius XVI | 1846.06.01 |
| Pius IX | 1878.02.07 | |
| Leo XIII | 1903.07.20 |
| Pius X | 1914.09.03 | |
| Benedictus XV | 1922.01.22 |
| Pius XI | 1939.02.10 |
| Pius XII | 1958.10.09 |
| Johannes XXIII | 1963.06.03 | |
| Paulus VI | 1978.08.06 |
| Johannes-Paulus I | 1978.09.28 |
| Johannes-Paulus II | 2005.04.02 |
| Benedictus XVI | |