×
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.
Sluit het venster om te blijven.
Helaas bevat de tabel uitsluitend patronaten van heiligen waarvan de feestdag in de periode 1 januari - 24 juni valt.
Uitleg daarover vindt u hier
| Patronaat | Heilige(n) |
| Kaarders | Blasius |
| Kaarsenmakers | Cosmas; Maurus |
| Kanker | Aegidius; Agatha; Jaoua |
| Kanonniers | Barbara |
| Kantwerkers | Sebastianus |
| Kappers | Cosmas; Patrick |
| Kapucijner broeders | Felix |
| Kapucijner missie in Turkije | Josef |
| Karbonkel | Antonius |
| Karmelieten | Andreas; Angelus; Simon |
| Karmelietessen, Ongeschoeide - | Maria |
| Kartuizerinnen | Roseline |
| Kasteleins | Amandus |
| Katapultschieters | Stefanus |
| Katholieke Actie | Franciscus |
| Katholieke Jeugdactie in Afrika | Martelaren |
| Katten | Agatha |
| Keelaandoeningen | Remigius |
| Keelinfecties | Blasius |
| Keelkwalen | Cunera |
| Keelpijn | Blasius |
| Keelziekten | Blasius; Quirinus |
| Keldermeesters | Stefanus |
| Kerkgemeenschap | Jozef |
| Kersenoogst, Goede - | Guenole |
| Ketellappers | Maurus; Vitus |
| Ketelsmeden | Vitus |
| Ketterij | Sebastianus |
| Kiespijn | Apollonia; Blasius; Forannan; Laurentius; Medard; Romedius; Tujen |
| Kinderbeentjes, Kracht in slappe - | Hadwig |
| Kinderbescherming | Filippus |
| Kinderen die moeilijk leren lopen, Kleine - | Kemo; Thaumastus |
| Kinderen die moeilijk leren lopen | Aldegondis; Hilarius; Zeno |
| Kinderen die moeilijk leren praten | Zeno |
| Kinderen en Moeders | Herman |
| Kinderen in moeilijkheden | Julitta |
| Kinderen krijgen | Franciscus; Juan |
| Kinderen met groeistoornissen | Guenole |
| Kinderen met kolieken, Kleine | Thaumastus |
| Kinderen met krullen, Om - | Triverius |
| Kinderen met rood haar, Om - | Triverius |
| Kinderen, Buitenechtelijke - | Bridget |
| Kinderen, Doodgeboren - | Hilarius |
| Kinderen, Huilende - | Aegidius |
| Kinderen, Kleine - | Wulfram |
| Kinderen, Koorts bij - | Maudez |
| Kinderen, Ongehoorzame - | Amabilis |
| Kinderen, Onhandelbare - | Amabilis |
| Kinderen, Schreeuwende - | Eligius |
| Kinderen, Tegen ernstige ziekten bij - | Erkenbod |
| Kinderen, Verwaarloosde | Hieronymus |
| Kinderen, Vrouwen en - | Antonius |
| Kinderen, Wees - | Hieronymus; Jozef |
| Kinderen, Zieke - | Beuno; Bridget |
| Kinderen, Ziekelijke - | Hilarius; Sebastianus |
| Kinderen, Zwakbegaafde - | Hilarius |
| Kinderen, Zwakke - | Sebastianus |
| Kinderen | Agnes; Bathildis; Blasius; Felix; Gervasius; Jozef; Pancratius; Vaast |
| Kinderziekten | Aldegondis; Blasius; Clotildis; Fridolin; Gilbert; Godehard; Guihen; Nennoc; Quiriacus |
| Kinkhoest | Blasius; Matthias; Stefanus |
| Kippen | Vitus |
| Kleermakers (Paray-le-Monial) | Barnabas |
| Kleermakers | Blasius; Bonifatius; Clarus; Dominicus; Franciscus; Johannes; Martelaren; Matthias; Maurus; Stefanus |
| Klerken | Laurentius |
| Klieraandoeningen | Cosmas |
| Kliergezwellen | Alexander; Marculfus |
| Klierziekten | Edward; Marculfus |
| Klokkengieters | Agatha; Barbara |
| Klokkenluiders | Barbara |
| Klokkenmakers | Antonius; Eligius; Herman |
| Klompvoeten | Clara |
| Kluizenaars | Antonius; Franciscus; Onufrius; Paulus; Raniero |
| Knechten | Onesimus |
| Koeien | Apollonia; Bridget; Herbot |
| Koekenbakkers | Laurentius |
| Koetsiers (Italie) | Antonius |
| Koetsiers (Milaan) | Richard |
| Koetsiers | Eligius; Stefanus |
| Koetsmakers | Eligius |
| Kokkinnen | Wiborada |
| Koks | Barbara; Laurentius; Paschalis |
| Kolenbranders | Laurentius; Maurus; Theobaldus |
| Kolieken bij kinderen | Derrien; Melaria |
| Kolieken bij kleine kinderen | Thaumastus |
| Kolieken | Erasmus; Even; Odilo |
| Komieken | Vitus |
| Kooksters | Wiborada |
| Kooplieden, Reizende - | DrieKoningen |
| Kooplieden | Franciscus; Martelaren |
| Koorts bij dieren, Kwaadaardige - | Evermarus |
| Koorts bij kinderen | Maudez |
| Koorts bij mensen, Kwaadaardige - | Evermarus |
| Koorts, Alledaagse - | Felix |
| Koorts, Derde daagse - | Felix |
| Koorts, Kwaadaardige - | Clotildis |
| Koorts, Vierde daagse - | Felix |
| Koorts | Abraham; Adelhard; Aldegondis; Alruna; Amandus; Antoninus; Antonius; Barbara; Christianus; Coleta; Cosmas; Dominicus; Domitianus; Eleutherius; Even; Genovefa; Germanus; Hugo; Idesbald; Jugon; Laurentius; Mamertus; Maria; Medard; Meen; Otto; Petronilla; Remigius; Rombout; Romedius; Sebastianus; Secondel; Servatius; Teilo; Theobaldus; Vincentius; Virginia; Vougay; Walaricus; Walter |
| Koortsaanvallen | Reginald |
| Koortsen | Veronus |
| Koperslagers | Vitus |
| Kopersmeden | Maurus; Vitus |
| Korfmakers | Paulus |
| Koudvuur | Germanus |
| Kousenmakers | Blasius |
| Kraamvrouwen | Bernardus; Bridget; Dorothea; Eulalia; Norbertus; Petrus |
| Krabben (bij jeuk), Tegen - | Antonius |
| Kracht in slappe kinderbeentjes | Hadwig |
| Kramp | Pancratius; Valentinus |
| Krampen | Vitus |
| Krankzinnigheid bij dieren | Gildas |
| Krankzinnigheid | Eustasius; Gildas; Meen |
| Kreupelen | Aegidius; Gilbert; Vitus |
| Kreupelheid | Claudius; Maurus |
| Krijgers | Georgius |
| Krijgsgevangenen | Walter |
| Kroegbazen | Laurentius |
| Kropgezwellen in de keel | Marculfus |
| Kruideniers | Amandus |
| Kruiers | Aquilinus; Theobaldus |
| Kruisridders | Sebastianus |
| Kruisvaarders | Georgius |
| Kudden | Georgius |
| Kuddes | Veranus |
| Kuipers | Barnabas; Florianus; Georgius; Johannes; Matthias; Patrick; Stefanus; Urbanus |
| Kuisheid bewaren | Jozef |
| Kuisheid, Bewaren van de - | Vitus |
| Kuisheid | Agnes |
| Kunstenaars, Christelijke - | Fra |
| Kustbewoners, Vlaamse - | Idesbald |
| Kwaad, Tegen alle - | Georgius; Patrick |
| Kwakzalvers | Bridget |
| Kwalen, Allerhande - | Achatius; Fris; Teilo |
© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen